လစဥ်ငွေစုဆောင်းရင်းနဲ့အတိုးနှုန်းမြင့်မားစွာရရှိမယ့်အပြင် ဆုလက်ဆောင်များကံထူးရယူနိုင်မယ့် Senior Care Savings အကောင့်က အသက် (၆၀) နှင့်အထက်လူကြီးမင်းများအတွက်ရှိလို့နေပါပြီ။
ဒီလိုအဆင်ပြေတဲ့ Senior Care Savings အကောင့်ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တာလည်း ဆိုရင်တော့-
✔️ မြင့်မားတဲ့ အတိုးနှုန်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိနိုင်ခြင်း
✔️ လစဥ်အသုံးပြုလိုတာတွေကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက် လစဉ်အတိုး ရရှိနိုင်မှု
✔️ QMS စနစ်မှတဆင့် ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်မှာ ပါဝင်ဖို့အတွက်-
✦ Senior Care Savings အကောင့်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
✦ ဘဏ်စာရင်းထဲတွင် အနည်းဆုံး ပျမ်းမျှ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ထားရှိရမည်။
✦ အပ်နှံထားတဲ့ပျှမ်းမျ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်တိုင်းအတွက် Lucky Draw ကူပွန်တစ်ခုတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပြီး Customer တစ်ဦးလျှင် အများဆုံး ကူပွန် ၅၀ အထိ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်မယ့်ဆုများကတော့
✦ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်သည့် ကံထူးရှင်များအတွက် – တန်ဖိုး ၅၀,၀၀၀ကျပ် ရှိတဲ့ Medical Check-up Coupon တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး KBZ Bank Strand Square Branch တွင်လာရောက်ထုတ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
✦ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပတွင်နေထိုင်သည့် ကံထူးရှင်များအတွက်- တန်ဖိုး ၅၀,၀၀၀ကျပ် ရှိတဲ့ Nutritional Supplements ကို မိမိအကောင့်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတွင်သွားရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဥ်ကိုတော့ ဧပြီလ ၁ ရက် ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှ မတ်လ ၃၁ ရက် ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး လစဥ်တိုင်း ကံထူးရှင်များကို ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးရှင်များကို လစဉ်တိုင်းရဲ့ပထမပတ်မှာ ကျပန်းရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုးနှုန်းမြင့်မားစွာခံစားနိုင်ပြီး အကျိုးအမြတ်များစွာရှိတဲ့ Senior Care Savings အကောင့်ကို အခုပဲလာရောက်ဖွင့်ဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | U TIN HTUN | 09730***** |
| 2 | U TUN AYE CHO | 09500**** |
| 3 | DAW SAW YU NWE | 09401****** |
| 4 | U MAUNG MAUNG MYINT | 09898****** |
| 5 | DAW MYINT MYINT HTAY AND U SOE NAING WIN | 09259****** |
| 6 | U SAN WIN OO | 09420****** |
| 7 | DAW PYONE | 09428****** |
| 8 | DAW YAW KWAY LANT | 09788****** |
| 9 | DAW HLA HLA | 09521**** |
| 10 | U TUN AUNG AND DAW KHIN KHIN AYE - LUI LAI KYIN | 09443****** |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မေလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | DAW AH MAR KYI AND U KYAW MYINT | 09254****** |
| 2 | U THEIN ZAW | 09973****** |
| 3 | DAW HLAING WAI WAI HLA | 09201**** |
| 4 | U THAN AUNG | 09501**** |
| 5 | DAW SEE SHAUK WO | 09493***** |
| 6 | U MYO CHIT | 09401****** |
| 7 | DAW KHIN MAY HTOO | 09431***** |
| 8 | U TUN AYE | 09266****** |
| 9 | TINT WAI | 09503**** |
| 10 | DAW NYUNT NYUNT YI | 09978****** |
| 11 | DAW KHIN THAN HTWE AND DAW HLA MYINT | 09899****** |
| 12 | DAW MYINT MYINT THAN | 09445****** |
| 13 | DAW SAO KYI SEIN | 09428****** |
| 14 | DAW SAW YU NWE | 09449****** |
| 15 | U ZAW WIN AND DAW THAN THAN HTAY | 09422****** |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| Winner Name | Phone Number |
|---|---|
| U THEIN WIN | 09423****** |
| U KYAW KYAW AND U KO KO | 09421****** |
| U CHAN TUN | 09532**** |
| DAW OHN KYIN AND DAW AYE AYE SINT | 09799****** |
| DAW HLA WAI | 09252****** |
| U MAUNG ZAT | 09255****** |
| DAW THEIN HLA | 09780****** |
| U TIN SOE AND DAW TOE TOE | 09950****** |
| U TIN AUNG | 09780****** |
| U HTOO MAUNG | 09204**** |
| Sir THAN HTUN | 09513**** |
| DAW WIN SHWE | 09410***** |
| U WIN DIN AND DAW CHERRY LWIN | 09677****** |
| U AM LAL AND DAW MAR NAR MAR YAR | 09258****** |
| DAW YEE YEE WIN | 09770****** |
| DAW TIN WIN | 09789****** |
| DAW TIN TIN MYINT | 09795****** |
| KHIN SWE TUN | 09797****** |
| U THAUNG SEIN | 09771****** |
| DAW KHIN CHO WIN | 09771****** |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | U KHAE MAIN DA | 09884xxxx38 |
| 2 | DAW MYAT MAW | 09541xx73 |
| 3 | U NYEIN KO | 09428xxxx55 |
| 4 | U TIN AUNG | 09780xxxx47 |
| 5 | KYAW NYUNT AND DAW HTAY WIN | 09264xxxx36 |
| 6 | U TIN MYINT | 09254xxxx99 |
| 7 | U TIN SEIN | 09425xxxx13 |
| 8 | U YE LWIN | 09898xxxx81 |
| 9 | MYINT THAZIN | 09256xxxx63 |
| 10 | DAW AYE AYE LWIN | 09256xxxx95 |
| 11 | DAW TIN TIN WIN | 09421xxxx44 |
| 12 | U SOE NAING | 09674xxxx85 |
| 13 | U AUNG SAW | 09450xxxx18 |
| 14 | DAW KHIN AYE MU | 09750xxxx48 |
| 15 | DAW THIN THIN YU | 09251xxxx80 |
| 16 | U CHIT KO KO | 09401xxxx56 |
| 17 | DAW MYINT KYI | 09887xxxx77 |
| 18 | Sir THAN HTUN | 09513xx12 |
| 19 | DAW AHMAR SWE | 09692xxxx08 |
| 20 | DAW HTAY KYWAL | 09445xxxx58 |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | DR. THAN MAY NI | 09402xxxx93 |
| 2 | DAW HLA HLA YEE | 09251xxxx66 |
| 3 | NAW THEL MAR | 09421xxxx49 |
| 4 | DAW SAN SAN NYUNT | 09898xxxx57 |
| 5 | DAW KYI YIN AND U SHWE OO | 09650xxxx82 |
| 6 | U TIN SOE | 09699xxxx07 |
| 7 | U KHIN MG THEIN | 09797xxxx46 |
| 8 | SOE WIN | 09258xxxx00 |
| 9 | DAW KYU KYU KAN | 09774xxxx82 |
| 10 | KYAW SOE | 09976xxxx87 |
| 11 | LA CHI MEE | 09788xxxx67 |
| 12 | U MAUNG TUN | 09782xxxx66 |
| 13 | DAW MYINT MYINT SAN | 31223x88 |
| 14 | DAW TIN NU | 09771xxxx39 |
| 15 | U LWIN | 09695xxxx25 |
| 16 | DAW MYINT MYINT | 09425xxxx64 |
| 17 | U KYI AUNG | 09420xxxx09 |
| 18 | DAW SAN SAN MYINT | 09449xxxx47 |
| 19 | U THEIN WIN | 09423xxxx28 |
| 20 | DAW THAN THAN MAY | 09200xx18 |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | DAW CHO CHO SAN | 09785xxxx21 |
| 2 | DAW NU NU LWIN | 09430xxx34 |
| 3 | U OHN THEIN | 09424xxxx04 |
| 4 | DAW SAO KYI SEIN | 09428xxxx43 |
| 5 | U MAUNG ZAT | 09255xxxx15 |
| 6 | OHN MAUNG | 09691xxxx97 |
| 7 | DAW KYI HTAY | 09784xxxx13 |
| 8 | U SAN LWIN | 09503xx98 |
| 9 | TIN ZAR WIN | 09263xxxx33 |
| 10 | DAW KHIN MAY | 09200xx11 |
| 11 | DAW PYONE | 09428xxxx33 |
| 12 | DAW KHIN HNIN MYINT - HNIN YU AYE | 09428xxxx30 |
| 13 | U KYAW YU HSENG | 09451xxxx15 |
| 14 | THAUNG MYINT | 09265xxxx11 |
| 15 | U NYUNT WAI | 09429xxxx81 |
| 16 | U EINDASETKA | 09691xxxx32 |
| 17 | U HLA SOE | 09423xxxx63 |
| 18 | DAW SAN MYINT | 09774xxxx02 |
| 19 | DAW WIN WIN MYINT | 09517xx98 |
| 20 | Sir THAN HTUN | 09513xx12 |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | KYAW SOE | 09976xxxx87 |
| 2 | DAW TIN THAN | 09501xx21 |
| 3 | U KHIN MAUNG LWIN | 09443xxxx24 |
| 4 | DAW AYE THEIN | 09258xxxx09 |
| 5 | U MYINT OO | 09507xx55 |
| 6 | DAW NG THAN THAN HTWE(A)MA HNIN SI | 09971xxxx47 |
| 7 | DAW MYINT MYINT | 09534xx50 |
| 8 | DAW PYONE - KYIN TI | 09564xx52 |
| 9 | U TUN TUN | 09762xxxx55 |
| 10 | U AUNG TIN | 09796xxxx25 |
| 11 | U SEIN WIN | 09423xxxx01 |
| 12 | DAW KHIN NWE NWE | 09977xxxx32 |
| 13 | U AM LAL AND DAW MAR NAR MAR YAR | 09258xxxx19 |
| 14 | HLA TUN | 09400xxxx59 |
| 15 | U MYO AUNG | 09768xxxx00 |
| 16 | DAW MYINT YEE | 09428xxxx96 |
| 17 | U ZAW WIN | 09730xxx76 |
| 18 | DAW AYE AYE SAN | 09796xxxx79 |
| 19 | U HLA MYINT | 09401xxxx14 |
| 20 | U TUN TUN OO | 09444xxxx20 |
| 21 | U MYINT SOE AND DAW MYAT MYAT CHIT | 09444xxxx17 |
| 22 | U MYINT LWIN | 09402xxxx20 |
| 23 | U KYAW WIN | 09951xxxx85 |
| 24 | DAW NU NU TINT | 09797xxxx55 |
| 25 | U SAN MAUNG AND DAW THAN THAN AYE | 09885xxxx12 |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | THAUNG MYINT | 09265xxxx11 |
| 2 | U THAN SHIN | 09254xxxx19 |
| 3 | KYIN MAUNG MYINT | 09505xx58 |
| 4 | U YAN KAN@YAN SAN | 09798xxxx68 |
| 5 | DAW HNIN YU | 09782xxxx77 |
| 6 | DAW NANG LUM | 09782xxxx97 |
| 7 | DAW MYA NWET | 09401xxxx77 |
| 8 | U THAN LWIN | 09771xxxx73 |
| 9 | U THAN HTAY | 09443xxxx69 |
| 10 | U NYUNT SHWE | 09426xxxx09 |
| 11 | DAW SEIN AYE | 09250xxxx09 |
| 12 | DAW THEIN HAN NU | 09650xxxx23 |
| 13 | U HSAN HLAING | 09515xx99 |
| 14 | U THEIN WIN | 09423xxxx28 |
| 15 | DAW SHAUK SE | 09400xxxx05 |
| 16 | U SAW DANIEL | 09442xxxx66 |
| 17 | U HNOUT THEE | 09566xx61 |
| 18 | U TIN WIN | 09250xxxx10 |
| 19 | DR KO KO AYE AND DR HLA HLA MYINT | 09444xxxx51 |
| 20 | U THEIN SOE | 09420xxxx54 |
| 21 | U SOE WIN | 09444xxxx69 |
| 22 | DAW THIN THIN KHINE | 09515xx04 |
| 23 | U MYINT AUNG | 09775xxxx55 |
| 24 | U THEIN MG AND HLA THAUNG | 09899xxxx29 |
| 25 | DAW WIN WIN MYINE | 09662xxxx90 |
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Formatted Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | DAW CHO MAW SHWE | 09960xxxx66 |
| 2 | AYE KO KO | 09428xxxx82 |
| 3 | DAW HSAN HSAN | 09780xxxx39 |
| 4 | DAW THAN MYINT | 09259xxxx60 |
| 5 | DAW NYUNT NYUNT MAR | 09402xxxx27 |
| 6 | DAW YIN YIN | 09403xxxx36 |
| 7 | DAW KHIN NYO WIN | 09443xxxx76 |
| 8 | YI KAW | 09201xx12 |
| 9 | U KHIN HSAI | 09677xxxx06 |
| 10 | DAW KHIN SWE AND DAW SEIN SEIN YI | 09972xxxx96 |
| 11 | DAW KHIN THAN HTWE AND DAW HLA MYINT | 09899xxxx60 |
| 12 | U SAW SHWE AUNG AND U KYAW SHEIN | 09332xxx39 |
| 13 | U KHIN MYOT | 09796xxxx87 |
| 14 | U MYO AUNG | 09768xxxx00 |
| 15 | KHIN MYO KYI | 09450xxxx11 |
| 16 | KHIN THIDA AYE | 0154xx57 |
| 17 | DAW KHIN CHO WIN | 09771xxxx84 |
| 18 | DAW CHO CHO | 09983xxxx47 |
| 19 | DAW WIN SEIN | 09953xxxx31 |
| 20 | U MYA OO | 09428xxxx24 |
| 21 | DAW MI MI KHINE | 09430xxx89 |
| 22 | U HTAY WIN | 09796xxxx94 |
| 23 | U MG TOO | 09428xxxx99 |
| 24 | DAW SAW YU NWE | 09449xxxx92 |
| 25 | THAN SOE WYNN | 09782xxxx06 |
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Formatted Phone Number | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U MYO WIN KYAW AND NAW HTOO HTOO SHWE | 09974xxxx72 | 9974115772 | |
| 2 | WIN NYUNT | 09230xx44 | 92301444 | |
| 3 | U KHIN MG SHWE | 09421xxxx00 | 9421125800 | |
| 4 | U HLA HTAY | 09200xx13 | 92009313 | |
| 5 | DAW MARAM KAWT | 09455xxxx00 | 9455482400 | |
| 6 | DAW KHIN SWE WIN | 09513xx75 | 95130975 | |
| 7 | DAW THAUNG THAUNG YI | 09965xxxx40 | 9965256940 | |
| 8 | DAW THAN THAN HTAY | 09661xxxx95 | 9661533895 | |
| 9 | DAW SU SU YIN | 09253xxxx42 | 9253377542 | |
| 10 | DAW NYUNT NYUNT THINN | 09967xxxx79 | 9967838379 | |
| 11 | U KYAW SEIN | 09254xxxx74 | 9254901874 | |
| 12 | U HLA WIN AND DAW MYA MYA WIN | 09515xx67 | 95153267 | |
| 13 | DAW NAN THAN THAN AYE | 09799xxxx90 | 9799825490 | |
| 14 | U TOE AUNG | 09509xx83 | 95096983 | |
| 15 | DAW BI BI WIN | 09256xxxx86 | 9256056886 | |
| 16 | U TIN AUNG | 09521xx03 | 95215903 | |
| 17 | DAW AYE WIN | 09430xxx12 | 943041812 | |
| 18 | U HLA KYAW | 09429xxxx60 | 9429588660 | |
| 19 | U HLA TIN | 09799xxxx87 | 9799082887 | |
| 20 | U PHONE TINT | 09252xxxx99 | 9252678899 | |
| 21 | U KHAM SWAM PAU | 09254xxxx18 | 9254773218 | |
| 22 | DAW KHIN HTAY | 09458xxxx96 | 9458033196 | |
| 23 | U WIN CHO | 09979xxxx25 | 9979186725 | |
| 24 | DAW KHIN MAY TOE | 09430xxx52 | 943062452 | |
| 25 | DAW THIN THIN NWE | 09797xxxx86 | 9797131586 | |
| 26 | DAW NAN HLA KHIN | 09942xxxx27 | 9942392827 | |
| 27 | DAW HLA HLA HTAY | 09525xx35 | 95250335 | |
| 28 | DAW SAN SAN YI | 09402xxxx40 | 9402613140 | |
| 29 | DAW KHIN WAR | 09441xxxx57 | 9441023457 | |
| 30 | DAW NYUNT NYUNT YI | 09978xxxx16 | 9978080316 |
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Formatted Phone Number | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | DAW KHIN MYA WIN | 09976xxxx89 | 09976917189 |
| 2 | DAW TIN TIN MYINT | 09795xxxx75 | 09795434775 |
| 3 | U KYI THEIN AND DAW MYA MYA AYE | 09795xxxx49 | 09795634449 |
| 4 | DAW AYE AYE SOE | 09421xxxx59 | 09421718259 |
| 5 | U MYO MYINT LWIN | 09459xxxx15 | 09459159115 |
| 6 | DAW MAR LAR | 09265xxxx07 | 09265812507 |
| 7 | U YU SIN | 09400xxxx38 | 09400305838 |
| 8 | KHIN THIDAR | 09255xxxx86 | 09255501086 |
| 9 | DAW MYINT MYINT MU AND DAW PYONE PYONE YI | 09500xx30 | 095006130 |
| 10 | U TUN KYAING AND DAW YIN THAN | 09428xxxx23 | 09428335123 |
| 11 | U BA AYE | 09978xxxx02 | 09978267802 |
| 12 | U THAN MYINT | 09780xxxx50 | 09780055650 |
| 13 | DAW AYE THEIN | 09258xxxx09 | 09258182809 |
| 14 | U THAN WIN | 09518xx11 | 095188711 |
| 15 | U MYINT AUNG AND DAW MYINT MYINT YEE | 09423xxxx61 | 09423659861 |
| 16 | DAW TIN TIN NWE | 09787xxxx03 | 09787608203 |
| 17 | U AUNG NAING | 09792xxxx53 | 0792625253 |
| 18 | U WIN MYINT AND DAW YIN YIN MYINT | 09256xxxx74 | 09256737874 |
| 19 | U THET WIN TUN | 09534xx62 | 095343562 |
| 20 | U HLA SEIN | 09201xx70 | 092012970 |
| 21 | DAW WIN MYAING AND DAW KHIN SAN MYINT | 09983xxxx81 | 09983468381 |
| 22 | U MYINT SEIN | 09788xxxx27 | 09788125827 |
| 23 | U KHIN ZAW | 09795xxxx77 | 09795000277 |
| 24 | U AUNG KYI THWIN | 09512xx59 | 095120759 |
| 25 | U LOON PYAY | 09953xxxx29 | 09953352829 |
| 26 | THEIN NWET | 09785xxxx05 | 09785623605 |
| 27 | NYUNT TIN | 09400xxxx63 | 09400696463 |
| 28 | KHIN HTAY | 09403xxxx25 | 09403092925 |
| 29 | U KYAW MIN OO | 09450xxxx49 | 09450034349 |
| 30 | U MG MG MYINT AND DAW THEIN MYAING | 09764xxxx76 | 09764975576 |
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွက် ကံထူးရှင်များစာရင်း
| No | Winner Name | Formatted Phone Number |
|---|---|---|
| 1 | U NAING WIN | 09250xxxx38 |
| 2 | KYI KYI AND SAN SAN MYINT | 09448xxxx47 |
| 3 | DAW HTWAR MYINT | 09423xxxx36 |
| 4 | DAW THAN THAN HTAY | 09891xxxx00 |
| 5 | DAW MOE MOE KHINE | 09420xxxx39 |
| 6 | U HNOUT THEE | 09566xx61 |
| 7 | U NYO LONE | 09263xxxx78 |
| 8 | U KAN SHWE | 09512xx19 |
| 9 | U TAY ZEIN DA | 09981xxxx17 |
| 10 | DAW KHIN MYA KYI | 09798xxxx70 |
| 11 | NANG ONN | 09257xxxx69 |
| 12 | U LU WA | 09798xxxx25 |
| 13 | DAW THET YEE | 09795xxxx30 |
| 14 | U MYO MYINT AUNG | 09766xxxx98 |
| 15 | THI THI OO | 09505xx50 |
| 16 | U CHO NYI LWIN | 09793xxxx95 |
| 17 | U KHIN MG SWE | 09970xxxx92 |
| 18 | U KHIN MG THEIN | 09444xxxx79 |
| 19 | U YE MYINT | 09782xxxx11 |
| 20 | DAW THAN THAN NU | 09203xx25 |
| 21 | DAW MYINT MYINT THAN | 09200xx54 |
| 22 | DAW KHIN OHN MYINT | 09254xxxx76 |
| 23 | DAW HLA HLA MYINT | 09799xxxx49 |
| 24 | DAW SWE SWE WIN | 09260xxxx14 |
| 25 | U NIMALA | 09400xxxx96 |
| 26 | U THAUNG MYINT AND DAW NI NI WIN | 09792xxxx57 |
| 27 | DAW KYI KYI SAN | 09515xx36 |
| 28 | DAW KYI KYI | 09450xxxx04 |
| 29 | U KYAW MYINT (OR) LI KAY NGOON AND DAW MYA KYIN | 09500xx07 |
| 30 | DAW NANG TIN KYI | 09260xxxx98 |